نتيجة الصف الثاني الابتدائي
| مدرسة طنامل الغربي رقم 1 | |||||||||||
| مستويات الصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الاول عام 2012-2013 م | |||||||||||
| م | الاسم | رقم الجلوس | لغة عربية | رياضيات | E | فنية | رياضية | نشاط1 | نشاط2 | المجموع | الدين |
| المستوي | المستوي | المستوي | المستوي | المستوي | المستوي | المستوي | المستوي | المستوي | |||
| 1 | آلاء محمد جوده محمود | 201 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيد | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 2 | آية عطا كرم عطا زين | 202 | ممتاز | ممتاز | مقبول | جيد | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 3 | آيه محسن سعد محمد | 203 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيد | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 4 | إسراء السيد ابراهيم | 204 | جيد | جيد | مقبول | جيد | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيد | جيدجدا |
| 5 | إسراء طارق حسن سليمان | 205 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيد | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز |
| 6 | إيمان محمد مصطفي أحمد | 206 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 7 | أسماء محمد أبو العلا محمد | 207 | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز |
| 8 | أماني محمد أحمد عبده | 208 | جيدجدا | جيدجدا | مقبول | جيد | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 9 | أماني هاني السيد أحمد | 209 | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا | جيد | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 10 | أمل علاء محمد السعيد | 210 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيد | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 11 | أمل ماهر محمد أحمد | 211 | جيدجدا | جيدجدا | مقبول | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 12 | أمينة أحمد محمد السعيد | 212 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 13 | أمنية محمد أحمد عبده | 213 | ممتاز | جيد | مقبول | جيد | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 14 | أنجي مجدي نبيه حسنين | 214 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز |
| 15 | بسمة بسام مصطفي فهيم | 215 | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 16 | حنان رجب السيد | 216 | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 17 | حنان زيدان أحمد | 217 | جيد | جيدجدا | ممتاز | جيد | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 18 | حنان محمد عرفه | 218 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 19 | حنان ناصر عبد المقصود | 219 | جيدجدا | جيدجدا | مقبول | جيد | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | جيد | جيدجدا |
| 20 | داليا عابدين معاذ | 220 | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 21 | دعاء عيد سعيد | 221 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيد | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 22 | ديمي أحمد سيد أحمد | 222 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 23 | دينا محمد جمال عبدد الرازق | 223 | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 24 | رحمة محمد محمد على الشاعر | 224 | مقبول | مقبول | مقبول | جيد | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | مقبول | جيدجدا |
| 25 | روفيدا أحمد عبد المعطي | 225 | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | جيد | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 26 | روفيدا محمد مصطفي كمال | 226 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز |
| 27 | زينب الدمراوي حامد | 227 | دون | دون | دون | دون | دون | دون | دون | دون | دون |
| 28 | سارة السيد زيدان | 228 | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 29 | سلمى محمد السعودي | 229 | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 30 | سهيلة محمد عمارة | 230 | جيدجدا | جيدجدا | مقبول | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 31 | شهد حسن وجيه | 231 | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | جيد | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 32 | شهد رضا ذكي خميس | 232 | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | جيد | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 33 | شهد طارق إبراهيم رضا | 233 | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 34 | شيماء حسن فرحات السيد | 234 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيد | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز |
| 35 | عزة حسنين خاطر حسنين | 235 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 36 | فاطمة عبده محمد محمود | 236 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز |
| 37 | فاطمة محمد العوضي محمد | 237 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 38 | فاطمة محمد فتحي النجاشي | 238 | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 39 | مريم الدسوقي فرحات السيد | 239 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز |
| 40 | مريم عب المطلب عطا عبد الطلب | 240 | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 41 | منال محمد عبد الرحمن محمد | 241 | جيدجدا | مقبول | مقبول | جيد | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا | جيد | جيدجدا |
| 42 | مي محمد عبد الله محمد | 242 | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | جيد | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 43 | ميرنا أمين محمد عبد الغني | 243 | جيد | مقبول | مقبول | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | جيد | جيدجدا |
| 44 | ميرنا رمزي أبو المكارم | 244 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيد | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 45 | ناهد محمد السيد أحمد | 245 | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 46 | ندي أحمد على إبراهيم | 246 | جيدجدا | جيد | مقبول | جيد | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | جيد | جيدجدا |
| 47 | ندي إبراهيم عبد السلام إبراهيم | 247 | جيد | دون | مقبول | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | مقبول | جيدجدا |
| 48 | ندي عوده عبد العزيز فوده | 248 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز |
| 49 | ندي هاني لطفي | 249 | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 50 | نورا أحمد قدري حسن | 250 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز |
| 51 | هاجر محمد عيد الامين | 251 | جيد | جيد | مقبول | جيد | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيد | جيدجدا |
| 52 | ولاء إبراهيم رمضان | 252 | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 53 | إبراهيم عبد السلام محمد | 253 | جيد | جيد | مقبول | جيد | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | جيد | جيدجدا |
| 54 | إسلام رضا أحمد أحمد | 254 | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 55 | إسلام محمد عبد الفتاح منصور | 255 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيد | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز |
| 56 | أحمد حسام حسين عبد الحكيم | 256 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز |
| 57 | أحمد رجب حسين نصر | 257 | جيد | جيد | مقبول | جيد | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | جيد | جيدجدا |
| 58 | أحمد محمد محمد على غالي | 258 | جيد | مقبول | ممتاز | جيد | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 59 | إبراهيم محمود عبد العظيم | 259 | جيد | جيد | مقبول | جيد | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيد | جيدجدا |
| 60 | أمير عبد الغفار محمود عبد السلام | 260 | دون | مقبول | مقبول | مقبول | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | مقبول | جيدجدا |
| 61 | أيمن محمد رضا التابعي | 261 | مقبول | جيد | مقبول | جيد | جيدجدا | جيد | ممتاز | مقبول | جيدجدا |
| 62 | السيد أسامة فتحي عبد السلام | 262 | جيد | جيد | مقبول | جيد | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | جيد | جيدجدا |
| 63 | السيد رضا السيد ابراهيم | 263 | جيد | جيدجدا | دون | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | جيد | جيدجدا |
| 64 | حامد عبد الله حامد جبر | 264 | جيدجدا | جيد | جيدجدا | جيد | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 65 | رضا علاء سليمان عبد الحكيم | 265 | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 66 | رضا عيد ابو الفتوح السيد | 266 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 67 | رضا محمد محمد حامد محمد | 267 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيد | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 68 | رمضان نادي رمضان المرسي | 268 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز |
| 69 | شوقي محمد شوقي محمد | 269 | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 70 | طارق عاطف إبراهيم رياض | 270 | جيد | جيد | جيدجدا | جيد | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيد | جيدجدا |
| 71 | عادل آدهم شطا عبد المطلب | 271 | جيد | جيد | مقبول | جيد | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيد | جيدجدا |
| 72 | عبد الله فهد شطا عبد المطلب | 272 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيد | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز |
| 73 | عبد الله متولي عبد الحي المرسي | 273 | دون | دون | دون | مقبول | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | دون | جيدجدا |
| 74 | عبد الناصر أنور محمد أمين | 274 | جيدجدا | جيد | ممتاز | جيد | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 75 | عبده محمد عبد الفتاح سليم | 275 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيد | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز |
| 76 | علي حماده عطا راغب | 276 | مقبول | جيد | مقبول | جيد | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيد | جيدجدا |
| 77 | علي مصطفي لطفي ابراهيم | 277 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيد | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 78 | عمرو السيد محمد السيد | 278 | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | جيد | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 79 | عمرو عزت عبد الباسط | 279 | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيد | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 80 | كريم رضا عبد العظيم معوض | 280 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 81 | محمد أحمد محمد أحمد | 281 | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 82 | محمد أيوب إبراهيم أيوب | 282 | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيد | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 83 | محمد رضا عبد المنعم السيد | 283 | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيد | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 84 | محمد صلاح عبد العزيز معوض | 284 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 85 | محمد عبدالله شحاته علي | 285 | ممتاز | ممتاز | مقبول | جيد | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | ممتاز |
| 86 | محمد علاء عابدين عبد الرحيم | 286 | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيد | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 87 | محمد محمود محمد اسماعيل | 287 | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 88 | محمد مسعد الشندي حامد | 288 | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيد | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا |
| 89 | محمود فضل عمارة فضل | 289 | دون | مقبول | مقبول | جيد | جيدجدا | جيدجدا | ممتاز | مقبول | جيدجدا |
| 90 | مصطفي عاطف أبو الفتوح | 290 | جيد | جيدجدا | مقبول | جيد | ممتاز | جيدجدا | ممتاز | جيد | جيدجدا |
| 91 | مصطفي عبد الحي محمود يونس | 291 | دون | مقبول | مقبول | جيد | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا | مقبول | جيدجدا |
| 92 | مصطفي محمد الغمري | 292 | جيد | جيد | دون | مقبول | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا | مقبول | جيدجدا |
| 93 | مهند أحمد عطا أحمد | 293 | مقبول | مقبول | مقبول | مقبول | جيدجدا | جيدجدا | جيدجدا | مقبول | جيدجدا |
| 94 | نجاح عطا نجاح المغاوري | 294 | جيدجدا | ممتاز | مقبول | جيد | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
| 95 | نديم عبد المطلب رأفت التابعي | 295 | جيدجدا | جيد | مقبول | جيد | جيدجدا | ممتاز | ممتاز | جيد | جيدجدا |
| 96 | وحيد مصطفي عبد المحسن مصطفي | 296 | جيدجدا | ممتاز | مقبول | جيد | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جيدجدا | جيدجدا |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
